استفاده از بانک نقشه سوله شرکت پرتوگران صنعت خیام
شامل:
پلان معماری | ![]() |
||
طراحی سازه | ![]() |
||
دفترچه محاسبات | ![]() |
||
فایل سه بعدی | ![]() |
||
آنالیز سازه | ![]() |
||
لیست متریال | ![]() |
||
مشاوره مقدماتی | ![]() |
||
کسب اطلاعات بیشتر:
1- تماس مستقیم با شماره 09351789228
2-ارسال درخواست
طراحی کامل سوله بر اساس نیاز پروژه و جزئیات طرح
شامل:
چیدمان سایت | ![]() |
||
طراحی سازه | ![]() |
||
پلان معماری | ![]() |
||
شبیه سازی سه بعدی | ![]() |
||
آنالیز سازه | ![]() |
||
لیست متریال | ![]() |
||
نظارت تولید و نصب | ![]() |
||
مشاوره تولید و نصب | ![]() |
کسب اطلاعات بیشتر:
1- تماس مستقیم با شماره 09351789228
2-ارسال درخواست
مدیریت پیمان و پشتیبانی کلیه مراحل احداث سوله
شامل مشاوره و مدیریت عقد قراردادها:
خدمات فنی مهندسی | ![]() |
||
زیرسازی | ![]() |
||
استرکچر | ![]() |
||
کفسازی و امور بنایی | ![]() |
||
پایپ رک | ![]() |
||
مخازن و استوریج | ![]() |
||
تاسیسات |
![]() |
||
فضای سبز و راهسازی | ![]() |
کسب اطلاعات بیشتر:
1- تماس مستقیم با شماره 09351789228
2-ارسال درخواست